Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož opravlja dejavnost dejavnost knjižnic s sedežem v občini Ormož. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Žigrova ulica 006B, 2270 Ormož, vpis v register pa sega v 30. 6. 1992. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 91.110 je dejavnost knjižnic.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost knjižnic · Velikost: Velikost RS se ne izračunava

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 91.110 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnost knjižnic | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-2270 | Poštno območje | Ormož | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 499.564 | 631.752 | 665.655 |
| Celotni odhodki | 497.726 | 630.653 | 659.983 |
| Povprečna bruto plača | 1865 | 2455 | 2810 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA ORMOŽ | |
| Lastnik | OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI | |
| Lastnik | OBČINA SVETI TOMAŽ | |
| Direktor | ŠAVORA MILICA |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 5.132.776 € od 54 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 614.904 € od 28 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 74.791 | 251.920 | 425.268 | 397.276 | 420.479 | 455.090 | 498.610 | 487.078 | 511.440 | 626.694 | 583.630 | 400.499 |
| Plačnikov | 16 | 20 | 15 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 26 | 24 | 13 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Ormožobčina | 406.212 | 66,1 % |
| Občina Sveti Tomažobčina | 78.527 | 12,8 % |
| Občina Središče ob Draviobčina | 77.660 | 12,6 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 23.497 | 3,8 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 19.181 | 3,1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 5030 | 0,8 % |
| Republika Slovenija | 3600 | 0,6 % |
| Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec | 452 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Ormožobčina | 3.213.891 | 62,6 % |
| Občina Središče ob Draviobčina | 671.434 | 13,1 % |
| Občina Sveti Tomažobčina | 634.494 | 12,4 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 320.106 | 6,2 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 102.461 | 2 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 100.415 | 2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 59.195 | 1,2 % |
| MŠ 2399300000 | 16.895 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ormož 2270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPKomunalno Podjetje Ormož d.o.o. | d. o. o. | Hardek | 5073049000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| PFPuklavec Family Wines, Vinogradništvo, Vinarstvo, Turizem, d.o.o. | d. o. o. | Ormož | 5098599000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| PBPsihiatrična Bolnišnica Ormož | zavod | Ormož | 5054788000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| ZDZdravstveni Dom Ormož | zavod | Ormož | 5054699000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| LOLekarna Ormož | zavod | Ormož | 5691150000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Velika Nedelja | zavod | Velika Nedelja | 5090148000 | 2274 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Miklavž Pri Ormožu | zavod | Miklavž pri Ormožu | 5089158000 | 2275 | Aktivno | Odpri → |
